Seguros para Autos
Si estás buscando un buen seguro para tu auto, te cuento que tienes unas cuantas opciones, por lo tanto, necesitarás conocer que nos ofrecen cada una de ellas.
En nuestro país, si tienes un vehículo, por ley tenemos que asegurarlo al menos contra terceros, para mantenernos en regla y por lo menos circular con un seguro básico pero que cumple con las normas de seguros obligatorios.
Seguros Vehiculares
Hablamos de los denominados Seguros contra terceros. Sin este tipo de seguros automotores, está prohibido circular en el territorio uruguayo, esta ley se aplica tanto para autos como para motos.
Por supuesto que los Seguros de Autos van mucho mas allá con pólizas de seguros automotrices contra todo riesgo, una póliza que realmente nos deja dormir muy tranquilos.
Seguros Automotores
En cuanto a seguros automotores, contamos con varias aseguradoradoras, tanto estatales como privadas. Por lo tanto vamos a dejarte una lista con las mejores opciones de seguros de autos en Uruguay con todas sus ventajas y deficiencias con respecto a la competencia.
Seguros de autos Sancor
Sancor, es una de las principales empresas que eligen los Uruguayos a la hora de decidirse por un seguro para su vehículo.
Sancor proporciona un servicio llamado EIR, que se trata de un completo grupo de abogados que nos asesoran y respaldan en caso de siniestro.
Enlaces de interés:
Te dejamos en detalle los distintos planes de cobertura que nos ofrecen los seguros automotrices de Sancor:
Cobertura 1 | Cobertura 2 |
---|---|
Servicio jurídico, EIR | Responsabilidad Civil |
Extensión de coberturas a los países, Chile y Paraguay | |
Asistencia Jurídica |
Cobertura 3 | Cobertura 4 |
---|---|
Auxilio Mecánico | Responsabilidad Civil |
Responsabilidad Civil | Incendio Total |
Incendio Total | Incendio Parcial |
Hurto y Rapiña total | Hurto y Rapiña total |
Hurto y Rapiña total | Hurto y Rapiña Parcial. Deducible U$D 400 |
Destrucción Total por accidente, por Incendio y/o Hurto | Reposición a nuevo por Pérdida Total, en caso de Rapiña, Hurto, Incendio Total, daño total durante el primer año desde la fecha de factura de compra del vehículo 0 Km. |
Reposición a nuevo por pérdida Total. Rapiña, Hurto, Incendio Total, daño total durante el primer año desde la fecha de factura de compra del vehículo 0 Km. | Gastos de Gestoría hasta U$D 100 |
Gastos de Gestoría hasta U$D 100 | Extensión coberturas a países limítrofes, Chile y Paraguay |
Asistencia Jurídica |
Cobertura 5 | Todo Riesgo |
---|---|
Responsabilidad Civil | Responsabilidad Civil |
Incendio Total | Incendio Total |
Incendio Parcial | Incendio Parcial |
Hurto y Rapiña total | Hurto y Rapiña total |
Hurto y Rapiña Parcial. Deducible U$D 400 | Hurto y Rapiña Parcial. Deducible U$D 400 |
Destrucción Total por accidente, por Incendio y/o Hurto | Accidente total |
Reposición a 0 Km. por Pérdida Total, en caso de Rapiña, Hurto, Incendio Total, daño total durante el primer año desde la fecha de factura de compra del vehículo 0 Km | Accidente parcial según deducible de U$D 500; U$D 800 ó U$D 1.000 |
Gastos de Gestoría hasta U$D 100 | Destrucción Total por accidente |
Extensión coberturas a países limítrofes, Chile y Paraguay | Por Incendio y/o Hurto |
Asistencia Jurídica | Daños como consecuencia de Rapiña y/o Hurto Parcial. Deducible U$D 400 |
Granizo sin deducible | Reposición a 0 Km. por Pérdida Total, en caso de Rapiña, Hurto, Incendio Total, daño total durante el primer año desde la fecha de factura de compra del vehículo 0 Km |
Gastos de Gestoría hasta U$D 100 | |
Extensión coberturas a países limítrofes, Chile y Paraguay | |
Asistencia Jurídica | |
Granizo y Cristales SIN DEDUCIBLE (para coberturas de Todo Riesgo) |
Para mas información de estos seguros automotores de Sancor, te dejamos el enlace a la web oficial de la aseguradora:
Seguros automotores BSE
El Banco de Seguros del Estado, es la principal aseguradora estatal de Uruguay, por lo que nos ofrece uno planes super completos que se adaptan perfectamente a nuestras necesidades.
Te dejamos esta tabla comparativa con las distintas coberturas de sus planes en seguros para autos.
Coberturas / Planes | SOA |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | No |
Hurto total o parcial | No |
Incendio total o parcial | No |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | No |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | No |
Accidentes personales | No |
Gastos médicos por accidente | No |
Sistema de retención infantil | No |
Auxilio mecánico | No |
Gastos de movilidad | No |
Asistencia jurídica | No |
Repuestos originales | No |
Reposición 0KM | No |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | No |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | No |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Coberturas / Planes | SOA Plus |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | No |
Hurto total o parcial | No |
Incendio total o parcial | No |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | ✅ |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | No |
Accidentes personales | No |
Gastos médicos por accidente | No |
Sistema de retención infantil | No |
Auxilio mecánico | No |
Gastos de movilidad | No |
Asistencia jurídica | ✅ |
Repuestos originales | No |
Reposición 0KM | No |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | No |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | No |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Coberturas / Planes | Vital |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | No |
Hurto total o parcial | No |
Incendio total o parcial | No |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | No |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | No |
Accidentes personales | ✅ |
Gastos médicos por accidente | ✅ |
Sistema de retención infantil | No |
Auxilio mecánico | No |
Gastos de movilidad | No |
Asistencia jurídica | ✅ |
Repuestos originales | No |
Reposición 0KM | No |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | No |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | No |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Coberturas / Planes | Básico |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | No |
Hurto total o parcial | No |
Incendio total o parcial | No |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | ✅ |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | Opcional |
Accidentes personales | Opcional |
Gastos médicos por accidente | Opcional |
Sistema de retención infantil | No |
Auxilio mecánico | 1 servicios sin costo al año |
Gastos de movilidad | No |
Asistencia jurídica | ✅ |
Repuestos originales | No |
Reposición 0KM | No |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | No |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | No |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Coberturas / Planes | Doble |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | No |
Hurto total o parcial | No |
Incendio total o parcial | ✅ |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | ✅ |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | ✅ |
Accidentes personales | ✅ |
Gastos médicos por accidente | ✅ |
Sistema de retención infantil | ✅ |
Auxilio mecánico | 2 servicios sin costo al año |
Gastos de movilidad | No |
Asistencia jurídica | ✅ |
Repuestos originales | ✅ |
Reposición 0KM | ✅ |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | ✅ |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | ✅ |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Coberturas / Planes | Triple |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | No |
Hurto total o parcial | ✅ |
Incendio total o parcial | ✅ |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | ✅ |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | ✅ |
Accidentes personales | ✅ |
Gastos médicos por accidente | ✅ |
Sistema de retención infantil | ✅ |
Auxilio mecánico | 3 servicios sin costo al año |
Gastos de movilidad | No |
Asistencia jurídica | ✅ |
Repuestos originales | ✅ |
Reposición 0KM | ✅ |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | ✅ |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | ✅ |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Coberturas / Planes | Global |
---|---|
Pérdida total o parcial por daños | ✅ |
Hurto total o parcial | ✅ |
Incendio total o parcial | ✅ |
Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | ✅ |
Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | ✅ |
Carta verde | ✅ |
Accidentes personales | ✅ |
Gastos médicos por accidente | ✅ |
Sistema de retención infantil | ✅ |
Auxilio mecánico | 10 servicios sin costo al año |
Gastos de movilidad | Opcional |
Asistencia jurídica | ✅ |
Repuestos originales | ✅ |
Reposición 0KM | ✅ |
Garantía de reparación por un año luego del siniestro | ✅ |
Bonificación del deducible sujeto a escala «Bonus malus» | ✅ |
Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo | ✅ |
Te dejamos el enlace a la web oficial donde vas a encontrar toda la información correspondiente a los Seguros de autos de BSE:
Seguros Contra Terceros
Los seguros contra terceros, son aquellos que cubren los gastos de los vehículos dañados en un siniestro, pero no el vehículo propio.
Este tipo de seguro automotriz contra terceros, es el mas utilizado en Uruguay ya que es el que la ley nos exige para poder circular.
Dudas frecuentes sobre los seguros automotores en Uruguay:
》 ¿Cuánto vale un seguro de Auto?
⭐ El valor de un seguro automotor, dependerá mucho del modelo del coche.
⭐ El año del vehículo es lo que mas hace variar nuestro precio, además de la marca.
》 ¿Qué nos cubre un seguro de Auto?
⭐ La cobertura de nuestro seguro, dependerá del plan que hallamos contratado.
⭐ Podemos ir desde un seguro obligatorio contra terceros, hasta un seguro total.
》 ¿Qué beneficios tiene un seguro para Autos?
⭐ Los beneficios de contar con un buen seguro para autos son muchos.
⭐ Solo el asesoramiento que nos dan en esos momentos que no queremos complicarnos si sufrimos un siniestro, vale el costo de un seguro.
¿Cuánto cuesta el SOA para autos?
Teniendo en cuenta que el SOA para coches es la cobertura de seguros mas económica y la que nos exige la ley, por lo que su costo ronda los 4500 pesos.
Te compartimos un interesante video donde nos cuenta las distintas ventajas y tranquilidades de contar con un buen seguro para nuestro auto.
También te puede interesar:
Cotiza GRATIS el seguro de TU auto
Realiza una cotización del seguro para tu auto de manera online y rápida: